|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Barra lisa de aço, | Categoria: | Q235B |
|---|---|---|---|
| Pintura: | DFT: 275um, duas vezes primeira demão rica do zinco da cola Epoxy, duas vezes pintura média do barri | Superfície: | semi-brilho |
| Solda: | Soldadura de arco CFW do dióxido de Carbin 6MM | Sopro: | SA 2,5 |
| Destacar: | fabricação de aço personalizada,fabricação de metal de aço |
||
Serviço de aço da fabricação da cerca de aço do aeroporto internacional de Melbourne do australiano
![]()
![]()
Maquinaria da produção:
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de corte do laser | L2030-3040 | 11 | 9,0 | Aceitável |
| Mestre liso | ARKU | 1 | 3,0 | Aceitável |
| Máquina de dobra | TruBend, Yawei | 8 | 8,0 | Aceitável |
| Máquina de perfuração | TruPunch1000-2020 | 2 | 1,0 | Aceitável |
| processamento do laser 3D | Mazak, 220 II | 1 | 8,0 | Aceitável |
| Torno do CNC | CAK3665 | 4 | 10,0 | Aceitável |
| Centro fazendo à máquina | Calibre de lâminas | 6 | 6,0 | Aceitável |
| Máquina de corte da chama | AG-600 | 11 | 10,0 | Aceitável |
| Máquina do robô de soldadura | YD-500GR3, Huaheng | 6 | 5,0 | Aceitável |
| Linha de pintura | SHANGHAILIANHE | 2 | 5,0 | Aceitável |
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância |
|---|---|---|---|---|
| Projetor | 8060A | 1 | 9,0 | Aceitável |
| Analisador de espectro | Labspark 750B | 1 | 6,0 | Aceitável |
| Verificador elástico | WEW-1000B | 1 | 6,0 | Aceitável |
| CMM | ROMA | 1 | 3,0 | Aceitável |
Pessoa de Contato: Alice Lee
Telefone: 0086 13969825647