|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | 50*50*4 SHS, | Grau: | Q235B |
|---|---|---|---|
| Pintura: | Primeira demão rica do zinco da cola Epoxy, pintura média do barrior mio da cola Epoxy, revestimento | Soldadura: | Soldadura de arco CFW do dióxido de Carbin 6MM |
| sopro: | SA.2.5 | tampão de extremidade: | placa de aço de 10mm |
| Destacar: | fabricação de aço personalizada,serviços da fabricação de metal |
||
do cargo de aço alto da estrada da maneira do tratamento de superfície do Semi-brilho serviços de aço da fabricação
Nome do projeto: Cargo australiano do aço do aeroporto
Pintura: Primeira demão rica do zinco da cola Epoxy, pintura média do barrior mio da cola Epoxy, revestimento superior do poliuretano. DFT 275um
Peso total: 80,000kgs
Valor total: 106,000usd
![]()
Maquinaria da produção:
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de corte do laser | L2030-3040 | 11 | 9,0 | Aceitável |
| Mestre liso | ARKU | 1 | 3,0 | Aceitável |
| Máquina de dobra | TruBend, Yawei | 8 | 8,0 | Aceitável |
| Máquina de perfuração | TruPunch1000-2020 | 2 | 1,0 | Aceitável |
| processamento do laser 3D | Mazak, 220 II | 1 | 8,0 | Aceitável |
| Torno do CNC | CAK3665 | 4 | 10,0 | Aceitável |
| Centro fazendo à máquina | Calibre de lâminas | 6 | 6,0 | Aceitável |
| Máquina de corte da chama | AG-600 | 11 | 10,0 | Aceitável |
| Máquina do robô de soldadura | YD-500GR3, Huaheng | 6 | 5,0 | Aceitável |
| Linha de pintura | SHANGHAILIANHE | 2 | 5,0 | Aceitável |
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância |
|---|---|---|---|---|
| Projetor | 8060A | 1 | 9,0 | Aceitável |
| Analisador de espectro | Labspark 750B | 1 | 6,0 | Aceitável |
| Verificador elástico | WEW-1000B | 1 | 6,0 | Aceitável |
| CMM | ROMA | 1 | 3,0 | Aceitável |
Pessoa de Contato: Alice Lee
Telefone: 0086 13969825647