| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Material: | Feixe de H, barra redonda etc. de placa de aço. | Telhado: | Folha de metal 0.5mm de Colorbond | 
|---|---|---|---|
| Parede: | Folha de metal 0.5mm de Colorbond | Windows: | Liga de alumínio | 
| Porta: | Porta deslizante do composto 75mm | Categoria de aço: | Q345B&Q235B | 
| guindaste: | 5T | Anti-oxidação: | Primeira demão do Alkyd, revestimento superior. DFT 75um | 
| Carga de vento: | 280km/h eaqual a 3.8kn/m2 | Eaquake reisitant: | categoria 8 | 
| Destacar: | oficina do aço estrutural,oficina do aço da casa pré-fabricada | 
					||
Construções industriais portais da vertente do quadro pré-fabricado
Especificação:
| Oficina da construção de aço da casa pré-fabricada do baixo custo | |||
| Não. | Componente | Descrição | Espessura | 
| 1 | Construção de aço principal | H/ Aço de C, tubo quadrado, ferro de ângulo, tubo liso, tubo redondo | 2.0mm | 
| 2 | Telha de telhado | Telha do EPS | 20-150mm | 
| 3 | Painel de parede externo | 50-200mm EPS, plutônio, Rockwool ou cimento do EPS com o painel de sanduíche de aço da cor dos Dois-lados | 0.326mm para a chapa de aço da cor | 
| 4 | Porta | Porta de painel de aço do sanduíche da cor | 870mm (W) × 2100mm (H) | 
| 5 | Janela | Janela de deslizamento do PVC | 1200mm (W) x 1000mm (H) 1748mm (W) × 925mm (H) | 
| Paremeter técnico | |||
| Não. | Descrição | Especificação | |
| 1 | Carga do rolamento | medidores 150kg/square | |
| 2 | Pressão de vento | categoria do igual 10 dos medidores 0.45KN/square | |
| 3 | Resistência do terremoto | Categoria 8 | |
| 4 | Resistência da temperatura | (- °C 45°C) a 50 | |
| 5 | Esperança de vida | Mais de 50 anos | |
Característica:
Pessoa de Contato: Alice Lee
Telefone: 0086 13969825647